Aspectul corpului : are colorit verde deschis, cu o linie transversală albicioasă pe flancuri
Hrana omizilor : omizile se hrănesc, în perioada (iulie)august-octombrie, pe diferite specii de Poaceae (Poa, Molinia, Carex, Cyperus)
|
● | Burnaz S. (2006). Data about the macrolepidoptera fauna of Hunedoara County (Romania). Muzeul Olteniei Craiova. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii 22: 206-215 |
● | Corduneanu C., Balan C., Surugiu I. (2007). Lepidoptera of Humid Area „Orăşeni Vale” (Orăşeni Vale, Botoşani County, Romania). Entomologica Romanica 12: 113-120 |
● | Fabricius J. C. (1775). Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Flensburgi et Lipsiæ. Officina Libraria Kortii: 645 |
● | Rákosy L., Goia M., Kovács Z. (2003). Catalogul lepidopterelor României. Societatea Lepidopterologică Română. Cluj-Napoca: 1-447 |
● | Stănoiu I. M., Bobîrnac B., Copăcescu S. (1979). Fluturi din România. Editura Scrisul Românesc. Craiova: 66 |
● | Székely L. (2012). The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 55(1): 125-166 |
● | Thibaudeau N., Lemoine C., Guyonnet A. (2013). Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres : Un siècle de données cartographiques, près de 1500 espèces illustrées. Volume 1: Texte. OPIE Poitou-Charentes: 146 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu