|
Familia : Geometridae
Statut de periclitare : taxon nepericlitat în România
Perioada de zbor : (aprilie) mai-iulie (august) şi uneori în a doua generaţie în perioada august-octombrie
Anvergura aripilor : 24-27 mm
Identificare : aripile au colorit uniform verzui spălăcit, verde-albăstrui, verde-cenuşiu, cu o dungă discală albă, subţire, sinuoasă, care traversează aripile; cele anterioare au în zona costală o linie îngustă palid gălbuie, iar în zona post-bazală o altă dungă albicioasă; aripile au franjuri albicioşi pe margine
Habitat : pajişti însorite, margini de drumuri aflate în vecinătatea pădurilor sau a zonelor cu arbuşti
Specii asemănătoare : Jodis lactearia, Chlorissa cloraria, la care dunga costală palid gălbuie de pe aripile anterioare lipseşte, Pseudoterpna pruinata, Hemithea aestivaria, la care aripile au pe margine franjuri albi cu pete negricioase, Hemistola chrysoprasaria, Thetidia smaragdaria, Jodis putata, Thalera fimbrialis
Comportament : adulţii sunt activi în amurg şi pe timpul nopţii; în timpul zilei, se odihnesc printre tulpinile plantelor erbacee de pe pajişti
|
Aspectul corpului : are culoare verde, cu dungi palid purpurii
Hrana omizilor : omizile se hrănesc, în perioada iulie-august (septembrie), pe diferite specii de plante (Calluna, Betula, Crataegus, Quercus, Salix, Rubus, Vaccinum etc.)
Mecanisme de apărare : coloritul le face să se asemene cu crengile plantelor-gazdă
|
● | Corduneanu C., Balan C., Surugiu I. (2007). Lepidoptera of Humid Area „Orăşeni Vale” (Orăşeni Vale, Botoşani County, Romania). Entomologica Romanica 12: 113-120 |
● | Dantart J. (1989). Las especies ibéricas del género Chlorissa Stephens, 1831, y algunos datos sobre su distribución en el NE ibérico (Lepidoptera: Geometridae). Ses. Entom. ICHN-SCL 6: 151-173 |
● | Fabricius J. C. (1775). Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Flensburgi et Lipsiæ. Officina Libraria Kortii: 630 |
● | Linnaeus C. (1758). Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, diferentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiæ, Impensis Direct. Laurentii Salvii: 523 |
● | Rákosy L., Goia M., Kovács Z. (2003). Catalogul lepidopterelor României. Societatea Lepidopterologică Română. Cluj-Napoca: 1-447 |
● | Stănescu M., Ruşti D. (1997). New data concerning lepidoptera (Insecta) of Maramureş (Romania). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 37: 89-111 |
● | Stănoiu I. M., Bobîrnac B., Copăcescu S. (1979). Fluturi din România. Editura Scrisul Românesc. Craiova: 61 |
● | Thibaudeau N., Lemoine C., Guyonnet A. (2013). Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres : Un siècle de données cartographiques, près de 1500 espèces illustrées. Volume 1: Texte. OPIE Poitou-Charentes: 88 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu