Large wall brown
|
Papilio hiera Fabricius 1777, Papilio maera Linnaeus 1758, Satyrus maera Linnaeus 1758
|
Familia: Nymhalidae
Statut de periclitare: taxon nepericlitat în România
Perioada de zbor: univoltină, adesea bivoltină: aprilie-iunie, iunie-septembrie
Anvergura aripilor: 42-52 mm (femela este de obicei mai mare decât masculul)
Specii similare: Lasiommata megera, la care aripile, cu colorit portocaliu-maroniu deschis, sunt traversate de două benzi zimţate brun închis
|
Hrana adulţilor: adulţii ambelor sexe preferă nectarul florilor de Dianthus, Scabiosa etc.
Mecanisme de apărare: atunci când îşi închid aripile, adulţii devin imposibil de observat datorită coloritului criptic al feţei inferioare a aripilor posterioare
Comportament: adeseori, adulţii au obiceiul de a se încălzi pe stâncile aflate în bătaia directă a razelor de soare; este o specie ce are un zbor foarte puternic, putând fi văzută zburând chiar şi pe vreme cu vânt puternic
|
Faţa superioară a aripilor: maronie, maroniu-cafenie, cu o bandă submarginală gălbui-portocalie, ce înspre vârf include cel mai adesea 1 ocel negru cu centrul alb (sau cu 2, 3 puncte mici albe în centru) sau 2 oceli negri (unul mai mare cu unul sau două puncte albe în centru şi altul mult mai mic cu un singur punct alb în centru); aripile posterioare au în zona submarginală 2 sau 3 oceli negri cu centru alb, conturaţi de o linie subţire gălbui-portocalie
Faţa inferioară a aripilor: aripile anterioare portocaliu-maronii, în apex cu acelaşi ocel prezent pe faţa
|
superioară şi două linii submarginale crem, subţiri; aripile posterioare bej-cenuşii, cu o bandă discală, cu margini neregulat conturate de o linie subţire maronie, un rând submarginal de oceli negri, cu centrul alb, înconjuraţi de două inele concentrice (primul cenuşiu conturat la exterior cu maroniu, al doilea gălbui-portocaliu conturat la exterior cu maroniu), inegali ca dimensiune, la exterior cu o linie sinuoasă crem
Alte caracteristici: banda submarginală gălbui-portocalie de pe aripile anterioare este mai bine conturată la femelă
|
Habitat: zona de munte şi cea alpină (margini de pădure, luminişuri, habitate stâncoase, cariere părăsite, pante stâncoase)
|
Strategii de reproducere: femela depune ouăle câte unul, pe frunzele de Poaceae
|
►femela
|
►omida
|
Aspectul corpului: are colorit verzui, acoperit cu numeroşi peri scurţi albicioşi
Plante-gazdă: omizile se hrănesc pe diferite specii de Poaceae
Stadiul de iernare: traversează anotimpul rece în stadiul de omidă
Paraziții: omizile sunt parazitate de larvele unor specii de viespi de Ichneumonidae
|
Referinţe: | |
● | Burnaz S. (2005-2007). Butterflies (ord.Lepidoptera, s.ord.Rhopalocera) of Zlaşti Valley (Poiana Ruscă Mountains, Western Carpathians, Romania). Sargentia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae 20: 99-116 |
● | Burnaz S. (2005-2007). Data concerning butterflies (ord.Lepidoptera, s.ord.Rhopalocera) of Nandru Valley (Poiana Ruscă Mountains, Western Carpathians, Romania). Sargentia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae 20: 128-148 |
● | Burnaz S. (2006). Data about the macrolepidoptera fauna of Hunedoara County (Romania). Muzeul Olteniei Craiova. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii 22: 206-215 |
● | Fabricius J. C. (1775). Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Flensburgi et Lipsiæ. Officina Libraria Kortii: 491 |
● | Fabricius J. C. (1787). Mantissa insectorum sistens species nuper detectas adiectis synonymis, observationibus, descriptionibus, emendationibus. Tomus II. Hafniæ, Impensis Christ. Gottl. Proft: 36 |
● | Linnaeus C. (1758). Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, diferentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiæ, Impensis Direct. Laurentii Salvii: 473 |
● | Rákosy L., Goia M., Kovács Z. (2003). Catalogul lepidopterelor României. Societatea Lepidopterologică Română. Cluj-Napoca: 1-447 |
● | Settele J., Kudrna O., Harpke A., Kühn I., van Swaay C., Verovnik R., Warren M., Wiemers M., Hanspach J., Hickler T., Kühn E., van Halder I., Veling K., Vliegenthart A., Wynhoff I., Schweiger O. (2008). Climatic Risk Atlas of European Butterflies. Pensoft Publishers. Bulgaria: 472 |
● | Shaw M. R., Stefanescu C., van Nouhuys S. (2009). Parasitoids of European Butterflies. Ecology of Butterflies in Europe (eds. J. Settele, T. Shreeve, M. Konvička, H. van Dyck), Cambridge University Press: 130-156 |
● | Stănoiu I. M., Bobîrnac B., Copăcescu S. (1979). Fluturi din România. Editura Scrisul Românesc. Craiova: 127 |
● | Thibaudeau N., Lemoine C., Guyonnet A. (2013). Nouveau catalogue des lépidoptères des Deux-Sèvres : Un siècle de données cartographiques, près de 1500 espèces illustrées. Volume 1: Texte. OPIE Poitou-Charentes: 76 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu