|
Familia : Lycaenidae
Statut de periclitare : NT = taxon potențial amenințat în România
Perioada de zbor : adulţii zboară în perioada (aprilie) mai-iulie, uneori fiind activi şi într-o a doua generaţie (iulie-august)
Anvergura aripilor : 18-27 mm
Identificare : faţa superioară a aripilor maroniu închis, la mascul cu o ploaie de solzi albaştri cu luciu metalic la baza aripilor, la femelă aproape în totalitate brun închis; faţa inferioară a aripilor este uniform cenuşiu-argintie cu puncte mici negre, care adeseori sunt alungite, bine conturate; zona bazală poate avea o uşoară tentă albăstruie la mascul; înspre marginea exterioară, există două linii subţiri, paralele, cenuşiu închis; aripile au pe marginea exterioară franjuri albicioşi, neîntrerupţi de linii negre; antenele au zone circulare succesive albe şi negre
Habitat : pajişti uscate cu substrat calcaros, cariere abandonate, luminişuri, liziera pădurilor, marginea căilor ferate
Specii asemănătoare : Polyommatus (Cyaniris) semiargus, Plebejus argus, Celastrina argiolus, Polyommatus (Polyommatus) icarus, Cupido alcetas, Phengaris arion
|
Masculul
|
Femela
|
Aspectul corpului : are colorit crem-albicios
Hrana omizilor : pe flori şi seminţe de Coronilla, Astragalus, Oxytropis, Anthyllis vulneraria, Melilotus, Medicago, Lotus corniculatus
Comportament : pe fiecare plantă se hrăneşte câte o singură omidă, prezenţa mai multor exemplare pe aceeaşi plantă ducând la apariţia comportamentului canibalistic (în primul stadiu de dezvoltare)
Stadiul de iernare : iernează în stadiul de omidă, în crăpăturile din sol sau printre petalele uscate ale florilor
Paraziți : larvele unor specii de viespi Ichneumonidae, Braconidae
|
● | Burnaz S. (2005-2007). Butterflies (ord.Lepidoptera, s.ord.Rhopalocera) of Zlaşti Valley (Poiana Ruscă Mountains, Western Carpathians, Romania). Sargentia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae 20: 99-116 |
● | Burnaz S. (2005-2007). Data concerning butterflies (ord.Lepidoptera, s.ord.Rhopalocera) of Nandru Valley (Poiana Ruscă Mountains, Western Carpathians, Romania). Sargentia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae 20: 128-148 |
● | Fueßlins J. C. (1775). Verzeichnis der ihm bekannten Schweitzerischen Inseckten mit einer ausgemahlten Kupfertafel: nebst der Ankündigung eines neuen Insecten Werks. Zürich und Winterthur: 31 |
● | Rákosy L., Goia M., Kovács Z. (2003). Catalogul lepidopterelor României. Societatea Lepidopterologică Română. Cluj-Napoca: 1-447 |
● | Settele J., Kudrna O., Harpke A., Kühn I., van Swaay C., Verovnik R., Warren M., Wiemers M., Hanspach J., Hickler T., Kühn E., van Halder I., Veling K., Vliegenthart A., Wynhoff I., Schweiger O. (2008). Climatic Risk Atlas of European Butterflies. Pensoft Publishers. Bulgaria: 238 |
● | Shaw M. R., Stefanescu C., van Nouhuys S. (2009). Parasitoids of European Butterflies. Ecology of Butterflies in Europe (eds. J. Settele, T. Shreeve, M. Konvička, H. van Dyck), Cambridge University Press: 130-156 |
● | Stănoiu I. M., Bobîrnac B., Copăcescu S. (1979). Fluturi din România. Editura Scrisul Românesc. Craiova: 152 |
● | van Swaay C. A. M., van Strien A. J. (2008). The European Butterfly Indicator for Grassland species 1990-2007. Report VS2008.022, De Vlinderstichting, Wageningen |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu