Speckled wood
|
Lasiommata aegeria Linnaeus 1758, Papilio aegeria Linnaeus 1758
|
Familia: Nymphalidae
Statut de periclitare: taxon nepericlitat în România
Perioada de zbor: aprilie-iunie, iulie-septembrie (zboară în două generații anuale)
Anvergura aripilor: 32-45 mm (femela este mai mare decât masculul)
Habitat: marginea pădurilor de foioase, rarişti de pădure, luminişuri; preferă zonele umbrite
Hrana adulților: nectarul florilor, sucurile fructelor căzute la pământ aflate în fermentație
|
Subspecii: în România există subspecia: Pararge aegeria tircis: care are petele de pe faţa superioară a aripilor palid gălbui, crem-albicioase
Specii similare: Lassiomata maera, care are dedesubtul aripilor posterioare un rând format din şase oceli, dintre care al 2-lea, al 3-lea şi al 6-lea sunt vizibil mai mari; Lassiomata megera, care are pe fața inferioară a aripilor posterioare un rând format din şase oceli cu dimensiuni apropiate
|
![]() |
![]() |
Faţa superioară a aripilor: aripile anterioare sunt cafenii, cu numeroase pete palid crem-albicioase până la gălbui-portocaliu, cu aspect reticulat, în zona apicală cu un ocel negru cu mijlocul alb; aripile posterioare uniform cafenii, cu un rând marginal de patru oceli negri, cu centrul alb, înconjuraţi de un inel gălbui
Faţa inferioară a aripilor: are un amestec de pete crem, care-i asigură un foarte bun camuflaj atunci când se odihneşte pe sol în zonele parţial însorite din păduri
Strategii de reproducere: aproape toţi masculii îşi aleg un
|
teritoriu (o mică porţiune de vegetaţie aflată în bătaia directă a razelor de soare sau un petec însorit dintr-o zonă cu desişuri), pe care-l apără cu agresivitate faţă de alţi masculi, alegându-şi de obicei un punct de observaţie aflat pe o frunză situată la circa 1 metru înălţime de la sol; atunci când o insectă pătrunde în zona luminată de soare ce constituie teritoriul său, masculul vine în zbor şi investighează imediat intrusul; dacă o femelă receptivă intră în interiorul teritoriului masculului, după o perioadă de curtare foarte scurtă, are loc împerecherea
|
![]() |
![]() |
![]() |
Comportament: este activă mai ales pe vreme însorită, dar poate fi văzută zburând chiar şi pe vreme mohorâtă; masculii au un zbor rapid, cu reprize scurte de acceleraţie, urmate de scurte perioade de odihnă; masculii îşi petrec majoritatea timpului apărându-şi teritoriul sau căutând femele receptive, în timp ce femelele petrec perioade îndelungate încălzindu-se la soare; pe timpul nopţii, adulţii se odihnesc la mare înălţime în coronamentul arborilor (5-15 m)
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
►surse de hrană
|
![]() |
►omida
|
![]() |
Lungimea corpului: 27 mm
Aspectul corpului: are colorit verde-gălbui, cu trei benzi longitudinale verde închis
Plante-gazdă: omizile se hrănesc pe: Carex sylvatica, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Festuca, Poa etc.
Stadiul de iernare: traversează anotimpul rece în stadiul de omidă sau de pupă
Paraziții: omizile sunt adesea endoparazitate de larvele unor specii de viespi: Apechthis, Protapanteles
|
Referinţe: | |
● | Bergerot B., Merckx T., van Dyck H., Baguette M. (2012). Habit fragmentation impacts mobility in a common and widespread woodland butterfly: do sexes respond differently?. BMC Ecology 12(5): 1-10 |
● | Bergman M. (2011). The evolution of territoriality in butterflies. Doctoral thesis. Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology |
● | Bergman M., Olofsson M., Wiklund C. (2010). Contest outcome in a territorial butterfly: the role of motivation. Proceedings of the Royal Society - B: Biological Sciences 277: 3027-3033 |
● | Berwaerts K., Matthysen E., van Dyck H. (2008). Take-off flight performance in the butterfly Pararge aegeria relative to sex and morphology: a quantitative genetic assessment. Evolution 62: 2525-2533 |
● | Breuker C. J., Melanie G., van Dyck H., Brakefield P. M., Klingenberg C. P., van Dongen S. (2007). Integration of Wings and Their Eyespots in the Speckled Wood Butterfly Pararge aegeria. Journal of Experimental Zoology - Part B: Molecular and Developmental Evolution 308): 454-463 |
● | Burnaz S. (2005-2007). Data concerning butterflies (ord.Lepidoptera, s.ord.Rhopalocera) of Nandru Valley (Poiana Ruscă Mountains, Western Carpathians, Romania). Sargentia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae 20: 128-148 |
● | Burnaz S. (2006). Data about the macrolepidoptera fauna of Hunedoara County (Romania). Muzeul Olteniei Craiova. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii 22: 206-215 |
● | Davies N. B. (1978). Territorial defence in the speckled wood butterfly, Pararge aegeria: The resident always wins. Animal Behaviour 26: 138-147 |
● | Godart J. B. (1821). Histoire naturelle des lépidoptères ou papillons de France. Vol. 1, Paris |
● | Rákosy L., Goia M., Kovács Z. (2003). Catalogul lepidopterelor României. Societatea Lepidopterologică Română. Cluj-Napoca: 1-447 |
● | Shaw M. R., Stefanescu C., van Nouhuys S. (2009). Parasitoids of European Butterflies. Ecology of Butterflies in Europe (eds. J. Settele, T. Shreeve, M. Konvička, H. van Dyck), Cambridge University Press. 130-156 |
● | Stănescu M., Ruşti D. (1997). New data concerning lepidoptera (Insecta) of Maramureş (Romania). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 37: 89-111 |
● | Stănoiu I. M., Bobîrnac B., Copăcescu S. (1979). Fluturi din România. Editura Scrisul Românesc. Craiova: 126 |
● | Székely L. (2011). The Lepidoptera of Bucharest and its Surroundings (Romania). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 54(2): 461-512 |
● | Székely L. (2012). The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 55(1): 125-166 |
● | van Dyck H., Matthysen E. (1998). Thermoregulatory differences between phenotypes in the speckled wood butterfly: hot perchers and cold patrollers?. Oecologia 114: 326-334 |
● | Weingartner E., Wahlberg N., Nylin S. (2006). Speciation in Pararge (Satyrinae: Nymphalidae) butterflies - North Africa is the source of ancestral populations of all Pararge species. Systematic Entomology 31: 621-632 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu